M&A支援
M&Aアドバイザリー・仲介の成功報酬は、移動総資産を基準とする差額累進のレーマン方式を基本とします。
移動総資産が1億円を超える案件は、下記の区分に分け、各区分の料率を順次適用して合計します。
移動総資産が1億円を超える案件の成功報酬
| 移動総資産の区分 |
料率 |
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超~100億円以下の部分 | 1.5% |
| 100億円超の部分 | 0.5% |
移動総資産が1億円以下の案件の成功報酬
| 移動総資産 |
成功報酬 |
| 1,000万円以下 | 150万円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 200万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 300万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 400万円 |
算定基礎となる移動総資産の範囲その他の条件は、個別の見積書・契約書で明示します。
相続・事業承継支援
| 内容 |
料金 |
| 初回面談 | 無料 |
| 2回目以降の相談(60分) | 5,000円 |
| 資産状況の整理・資料作成 | 50,000円~ |
| その他の手続き・支援 | 個別見積り |
不動産
| 内容 |
料金 |
| 売買・交換・賃貸借の仲介 | 宅地建物取引業法等で定める上限額の範囲内 |
| コンサルティング初回面談 | 無料 |
| 2回目以降の相談(60分) | 5,000円 |
| 調査・収支分析等の資料作成 | 50,000円~ |
ファイナンシャルプランニング
| 内容 |
料金 |
| 初回面談 | 無料 |
| 2回目以降の相談(60分) | 5,000円 |
| ライフプランニング分析・資料作成 | 20,000円~ |